squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
anzano | 12 | 4 | 30 | 8 |
pasqualina | 12 | 6 | 31 | 20 |
amici c.pieve | 10 | 5 | 30 | 25 |
c.5 paese | 9 | 4 | 28 | 22 |
mastenada | 6 | 4 | 10 | 11 |
ost.boschera | 6 | 4 | 13 | 16 |
tac tac | 6 | 4 | 13 | 24 |
bar cortina | 4 | 4 | 19 | 23 |
monticano | 3 | 5 | 24 | 38 |
s.vendemiano | 1 | 3 | 8 | 10 |
m. mainz | 1 | 5 | 16 | 25 |
venerdì 12 dicembre 2008
classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento