squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 27 | 9 | 58 | 18 |
amici c. pieve | 22 | 9 | 52 | 35 |
la pasqualina | 19 | 9 | 53 | 33 |
c.5 Paese | 18 | 9 | 60 | 47 |
Mastenada | 16 | 9 | 29 | 23 |
Osteria B. | 12 | 9 | 37 | 33 |
Monticano | 10 | 9 | 49 | 58 |
Bar C.Mareno | 8 | 9 | 32 | 46 |
Tac Tac C. | 6 | 8 | 23 | 50 |
m. mainz | 2 | 9 | 34 | 56 |
s. vendemiano | 2 | 9 | 26 | 54 |
NAVIGHIAMO AMARAMENTE IN ULTIMA POSIZIONE.....QUALE E' LA NOVITA' ???
(però a differenza reti stiamo in terzultima posizione)
Nessun commento:
Posta un commento