Pizz.Pasqualina | 12 | 6 |
Amici c. Pieve | 10 | 5 |
c. 5 ANzano | 9 | 3 |
c.5 Paese | 9 | 4 |
Mastenada | 6 | 4 |
Osteria Boschera | 6 | 4 |
Tac Tac Carboner | 6 | 4 |
Bar C. Mareno | 4 | 4 |
Monticano c.5 | 3 | 4 |
c.5 S. Vendemiano | 1 | 3 |
Monday Mainz | 1 | 5 |
-------------------- | -- | -- |
squadra | P | G |
venerdì 12 dicembre 2008
classifica aggiornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
Monticano-Anzano 5-11
Ciao
Angelo Bontempo
Posta un commento