squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 45 | 16 | 101 | 38 |
La Pasqualina | 34 | 16 | 92 | 57 |
c5 Paese | 34 | 16 | 96 | 78 |
Amici c.Pieve | 33 | 16 | 81 | 62 |
Mastenada | 25 | 16 | 52 | 50 |
Bar C.Mareno | 21 | 16 | 66 | 74 |
Osteria B.Freg | 19 | 15 | 56 | 51 |
Monday M. | 12 | 16 | 73 | 92 |
Monticano | 10 | 16 | 72 | 108 |
Tac Tac | 10 | 16 | 47 | 106 |
S.Vendemiano | 9 | 15 | 50 | 76 |
lunedì 23 marzo 2009
classifica diciottesima giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento