squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 48 | 17 | 109 | 40 |
Amici c.Pieve | 36 | 17 | 88 | 67 |
La Pasqualina | 34 | 16 | 92 | 57 |
c5 Paese | 34 | 17 | 98 | 86 |
Mastenada | 28 | 17 | 59 | 54 |
Bar C.Mareno | 24 | 17 | 72 | 77 |
Osteria B.Freg | 22 | 16 | 63 | 56 |
Monday M. | 12 | 17 | 73 | 99 |
Monticano | 10 | 17 | 75 | 114 |
Tac Tac | 10 | 17 | 51 | 113 |
S.Vendemiano | 9 | 16 | 55 | 83 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento