squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 36 | 13 | 90 | 32 |
amici c. pieve | 30 | 13 | 73 | 51 |
La Pasqualina | 28 | 14 | 77 | 49 |
c5 Paese | 28 | 14 | 86 | 73 |
Mastenada | 19 | 13 | 39 | 41 |
Osteria B. | 16 | 13 | 51 | 46 |
Bar C.Mareno | 15 | 13 | 50 | 60 |
Monticano | 13 | 14 | 73 | 97 |
Tac Tac C. | 10 | 14 | 41 | 92 |
Monday Mainz | 9 | 14 | 70 | 83 |
s.Vendemiano | 9 | 13 | 44 | 70 |
martedì 3 marzo 2009
quindicesima aggiornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento