Correzione in corsa nella successione delle reti: 1-0 (boschera)
1-1 / 3-1 (boschera) / 3-2 (Monday) / 4-2 (Boschera) / 4-4 finale
sabato 7 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
| Fabio | Rossetto | 34 |
| Mario | Martinelli | 11 |
| Andrea | Borali | 8 |
| Andrea | Taglialatela | 8 |
| Christian | Breda | 7 |
| Daniele | Amadio | 7 |
| Alessandro | Marin | 6 |
| Andrea | Trentin | 4 |
| Luca | Borali | 2 |
| Simone | Simeon | 1 |
| Thomas | Baldasso | 1 |
| Marco | Zancanaro | 1 |
| Marzio | Gava | 1 |
| Altri | 5 |
Nessun commento:
Posta un commento