Voti
| Nome | Goal |
|---|---|
| Luca Borali | 5.65 |
| Andrea Borali | 5.35 |
| Thomas Baldasso | 4.85 |
| Simone Simeon | 6.50 |
| Lucio Lorenzetto | 6.10 |
| Christian Breda | 5.35 |
| Vito Marchese | 7.00 |
| Riccardo Baldassin | 5.00 |
| Loris Cancian | 4.85 |
| Nome | Goal |
|---|---|
| Luca Borali | 5.65 |
| Andrea Borali | 5.35 |
| Thomas Baldasso | 4.85 |
| Simone Simeon | 6.50 |
| Lucio Lorenzetto | 6.10 |
| Christian Breda | 5.35 |
| Vito Marchese | 7.00 |
| Riccardo Baldassin | 5.00 |
| Loris Cancian | 4.85 |
| Fabio | Rossetto | 34 |
| Mario | Martinelli | 11 |
| Andrea | Borali | 8 |
| Andrea | Taglialatela | 8 |
| Christian | Breda | 7 |
| Daniele | Amadio | 7 |
| Alessandro | Marin | 6 |
| Andrea | Trentin | 4 |
| Luca | Borali | 2 |
| Simone | Simeon | 1 |
| Thomas | Baldasso | 1 |
| Marco | Zancanaro | 1 |
| Marzio | Gava | 1 |
| Altri | 5 |
1 commento:
Noto che le uniche sufficienze sono per gli autori dei gol.
Spero questa componente non conti così tanto le prossime partire altrimenti diventa dura. :)
Posta un commento